Beisetzungsverwaltung

Neue Beisetzung eintragen









Kommende Beisetzungen

# Nachname Vorname Datum Zeit PDF
1 Zumbühl Max 09.06.2026 13:30:00 PDF

Vergangene Beisetzungen

2026

Quartal 1 (19 Beisetzungen)

# Nachname Vorname Datum Zeit Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
1 Huwyler Erhard 07.01.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
2 Lukic Bozo 08.01.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
3 Sallenbach Anita 09.01.2026 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
4 Schilling Elsbeth 13.01.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
5 Tüscher Hannelore 14.01.2026 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
6 Hürzeler Pia 15.01.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
7 Brenner Hans 16.01.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
8 Bräm Karl 23.01.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
9 Samorani Heidi 26.01.2026 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
10 Langenegger Margrit 27.01.2026 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
11 Dell'Anna Elsa 29.01.2026 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
12 Al-Akhras Yousef 29.01.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
13 Krešić Gabriel 16.02.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
14 Bachmann Susanne 17.02.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
15 Segalli Martha 24.02.2026 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
16 Calandriello Giovanni 11.03.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
17 Rusch Hildegard 19.03.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
18 Bentachfine Carla Luisa 20.03.2026 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
19 Frey Andrina 26.03.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
Anzahl Beisetzungen Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
19 CHF 1.140,00 CHF 60,42 CHF 12,54 CHF 1.067,04

Quartal 2 (16 Beisetzungen)

# Nachname Vorname Datum Zeit Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
1 Dubacher Franz 08.04.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
2 Seiler Elisabeth 09.04.2026 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
3 Keller Hans 24.04.2026 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
4 Sutter Annemarie 28.04.2026 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
5 Zubler Emma 30.04.2026 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
6 Kispal Ivanka 04.05.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
7 Aeberli Hildegart 05.05.2026 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
8 Ali Salvatore 05.05.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
9 Enderli Rosa 06.05.2026 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
10 Keller Siegfried 07.05.2026 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
11 Widmer Berta 07.05.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
12 Lucchini Margaritha 07.05.2026 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
13 Gerber John 08.05.2026 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
14 Graf Katharina 19.05.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
15 Eymann Bruno 21.05.2026 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
16 Zaccagnino Pietro 22.05.2026 10:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
Anzahl Beisetzungen Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
16 CHF 960,00 CHF 50,88 CHF 10,56 CHF 898,56
2025

Quartal 1 (29 Beisetzungen)

# Nachname Vorname Datum Zeit Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
1 Koch (K) Kurt 10.01.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
2 Koch (S) Silvia 10.01.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
3 Hasler Pauline 15.01.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
4 Guthauser Françoise 15.01.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
5 Mounoud Eric 16.01.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
6 Esteban Vicenta 16.01.2025 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
7 Mosberger Erna 17.01.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
8 Perlingieri Antonio 17.01.2025 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
9 Langenegger Hans 22.01.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
10 Guccione Mario 23.01.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
11 Brunner Martha 23.01.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
12 Wirth Bruno 24.01.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
13 Pinke Edith 24.01.2025 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
14 Arnold Edwin 03.02.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
15 Stauber Regula 06.02.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
16 Stapfer Annemarie 07.02.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
17 Rymann Franz 07.02.2025 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
18 Storto Tina 12.02.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
19 Rebmann Helene 13.02.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
20 Lienberger Adelheit 14.02.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
21 Keiser Margrith 25.02.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
22 Segin Irma 28.02.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
23 Ungricht Elsbeth 12.03.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
24 Castioni Otello 14.03.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
25 Haist Heinz 20.03.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
26 Offers Waltraut 24.03.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
27 Heer Rosmarie 24.03.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
28 Bühler Hans 25.03.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
29 Pranjes Ivo 28.03.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
Anzahl Beisetzungen Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
29 CHF 1.740,00 CHF 92,22 CHF 19,14 CHF 1.628,64

Quartal 2 (20 Beisetzungen)

# Nachname Vorname Datum Zeit Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
1 Tobler Verena 08.04.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
2 Lachnicht Jacqueline 09.04.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
3 Bleuler Gertrud 11.04.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
4 Nagel Renate 23.04.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
5 Heimann Willy 24.04.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
6 Gibel Heidy 25.04.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
7 Styger Frieda 25.04.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
8 Chiariti Antonia 25.04.2025 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
9 Cuttone Gildippe 15.05.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
10 Bonsen Klaus 15.05.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
11 Jaeggi Elisabeth 16.05.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
12 Flacher Lucia 16.05.2025 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
13 Zingerle Emilio 20.05.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
14 Burri Antonia 23.05.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
15 Huber Josef 13.06.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
16 Stepper Angela 17.06.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
17 Wyss Gabriela 18.06.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
18 Bisanzio Michele 20.06.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
19 Frei Irma 23.06.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
20 Grendelmeier Oswald 24.06.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
Anzahl Beisetzungen Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
20 CHF 1.200,00 CHF 63,60 CHF 13,20 CHF 1.123,20

Quartal 3 (15 Beisetzungen)

# Nachname Vorname Datum Zeit Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
1 Herzig Erika 11.07.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
2 Monn Martina 16.07.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
3 Spuhler Elisabeth 16.07.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
4 Casanova Ursula 18.07.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
5 Josef Ernst 11.08.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
6 Girelli Monika 15.08.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
7 Gisler Paul 18.08.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
8 Brunner Walter 20.08.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
9 Schaffner Colette 20.08.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
10 Aguilera Carmen 22.08.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
11 Žgela *Sternenkind* 22.08.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
12 Leuenberger Ulrich 25.08.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
13 Gregoric Stanislawa 26.08.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
14 Wicki Irma 17.09.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
15 Mösli Ernst 17.09.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
Anzahl Beisetzungen Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
15 CHF 900,00 CHF 47,70 CHF 9,90 CHF 842,40

Quartal 4 (19 Beisetzungen)

# Nachname Vorname Datum Zeit Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
1 Mosberger Josef 09.10.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
2 Laugery Maria Anna 09.10.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
3 Frehsner Rosmarie Luise 10.10.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
4 Zulfiqar Lucienne 13.10.2025 10:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
5 Baumann Wilhelm 17.10.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
6 Angstmann Pierre 22.10.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
7 Fischbacher Maria 24.10.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
8 Zumsteg Lisbeth 05.11.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
9 De Lisi Anita 07.11.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
10 Oberli Gertrud 12.11.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
11 Roos Greti 14.11.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
12 Burri Roger 28.11.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
13 Tschümperlin Silvia 10.12.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
14 Burri Willi 12.12.2025 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
15 Mengon Teodore 12.12.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
16 Hertel Anna 15.12.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
17 Janka Klara 18.12.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
18 Kistler Nicole 19.12.2025 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
19 Barratta Irene 24.12.2025 10:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
Anzahl Beisetzungen Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
19 CHF 1.140,00 CHF 60,42 CHF 12,54 CHF 1.067,04
2024

Quartal 1 (16 Beisetzungen)

# Nachname Vorname Datum Zeit Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
1 Camilleri Simone 09.01.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
2 Fischbacher Traugott 09.01.2024 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
3 Voser Werner 10.01.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
4 Bachofen Edwin 10.01.2024 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
5 Vonarburg Rosa 12.01.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
6 Ehrsam Rosa 05.02.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
7 Rebmann Franz 06.02.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
8 Bumbacher Ida 07.02.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
9 Lipp Albert 08.02.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
10 Wolfensberger Werner 09.02.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
11 Schönbächler Denise 07.03.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
12 Müller Werner 07.03.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
13 Gerzner 08.03.2024 09:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
14 Feuerstein Domenik 08.03.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
15 Mauch Ida 08.03.2024 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
16 Glück Margrith 26.03.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
Anzahl Beisetzungen Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
16 CHF 960,00 CHF 50,88 CHF 10,56 CHF 898,56

Quartal 2 (20 Beisetzungen)

# Nachname Vorname Datum Zeit Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
1 Krapf Alma 02.04.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
2 Lehmann Susanne 03.04.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
3 Biffiger Kamil 05.04.2024 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
4 Salzmann Gerlinde 09.04.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
5 Bruderer Bruno 22.04.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
6 Shilenko Vera 23.04.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
7 Mohr Elvira 24.04.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
8 Wälchli Werner 25.04.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
9 Keusch Berta 26.04.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
10 Müller Edwin 26.04.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
11 Gähwiller Max 08.05.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
12 Meier Rolf 31.05.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
13 Zoller Gertrud 04.06.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
14 Lypitkas Ioannis 04.06.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
15 Fereg Idris 05.06.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
16 Nething Charlotte 06.06.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
17 Giovanoli Magda 26.06.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
18 Zimmermann Annemarie 26.06.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
19 Eggenberger Bruno 28.06.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
20 Nyffenegger Peter 28.06.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
Anzahl Beisetzungen Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
20 CHF 1.200,00 CHF 63,60 CHF 13,20 CHF 1.123,20

Quartal 3 (17 Beisetzungen)

# Nachname Vorname Datum Zeit Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
1 Battaglia Peter 01.07.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
2 Muggli Silvia 02.07.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
3 Graf Urs 04.07.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
4 Hossle Suzanne 05.07.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
5 Mohr Marcel 09.07.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
6 Tscherry Maria Anna 12.07.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
7 Grillo Giuseppe 29.07.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
8 Cava Pietro 02.08.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
9 Klaus Heidi 13.08.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
10 Mayer Emma 13.08.2024 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
11 Jahn Dieter 27.08.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
12 Schneider Marcel 28.08.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
13 Neeser Stana 30.08.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
14 Frutiger Paul 10.09.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
15 Muntwiler Simone 12.09.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
16 Bertozzi Daniela 13.09.2024 13:39:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
17 Canori Alfred 26.09.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
Anzahl Beisetzungen Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
17 CHF 1.020,00 CHF 54,06 CHF 11,22 CHF 954,72

Quartal 4 (27 Beisetzungen)

# Nachname Vorname Datum Zeit Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
1 Nosdeo Michelangelo 10.10.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
2 Martinovic Marija 11.10.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
3 Rolli (Sternenkind) Nalin 15.10.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
4 Tritten Ella 16.10.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
5 Senn Hermann 16.10.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
6 Kleiner Eugen 16.10.2024 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
7 Walla Christa 17.10.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
8 Jordanopoulou Maria 21.10.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
9 Fux Hannelore 22.10.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
10 Näf Hildegard 23.10.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
11 Bardelli Mario 28.10.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
12 Benvenuto Giovanni 28.10.2024 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
13 Meier Urs 29.10.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
14 Calapai Chiara 29.10.2024 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
15 Wiederkehr Anna 30.10.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
16 Schaad Nikolaus 31.10.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
17 Schaffner Doris 05.11.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
18 Oldani Gemma 07.11.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
19 Fayyad (Sternenkind) Adam 19.11.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
20 Leyhe Edith 22.11.2024 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
21 Fischbacher Walter 22.11.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
22 Hug Ruth 22.11.2024 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
23 Kevic Albert 10.12.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
24 Würgler Kurt 12.12.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
25 Zogg Ursula 18.12.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
26 Nägeli Emma 19.12.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
27 Meier Richard 20.12.2024 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
Anzahl Beisetzungen Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
27 CHF 1.620,00 CHF 85,86 CHF 17,82 CHF 1.516,32
2023

Quartal 1 (9 Beisetzungen)

# Nachname Vorname Datum Zeit Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
1 Iacovelli Ruth 06.01.2023 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
2 Martinovic Ante 01.02.2023 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
3 Ademi (Sternenkind) Anuar 03.02.2023 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
4 Alic (Sternenkind) Alaya 27.02.2023 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
5 Gyr Yvone 02.03.2023 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
6 Frey Theodor 02.03.2023 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
7 Isler Albert 03.03.2023 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
8 Muntwiler Lisbeth 31.03.2023 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
9 Gisler Silvia 31.03.2023 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
Anzahl Beisetzungen Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
9 CHF 540,00 CHF 28,62 CHF 5,94 CHF 505,44

Quartal 2 (15 Beisetzungen)

# Nachname Vorname Datum Zeit Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
1 Weilenmann Ernst 05.04.2023 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
2 Huber Walburga 27.04.2023 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
3 Brunella Iolanda 28.04.2023 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
4 Pisaneschi Theresia 28.04.2023 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
5 Hidringer Wolfgang 19.05.2023 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
6 Hung Lucia 19.05.2023 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
7 Becvarova Vera 19.05.2023 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
8 Jakob Albert 24.05.2023 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
9 Qollopeku (Sternenkind) Engjell 24.05.2023 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
10 Wigger Rudolf 25.05.2023 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
11 Weyermann Margaretha 26.05.2023 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
12 Herzig Ernst 26.05.2023 15:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
13 Doege Dorothea 04.06.2023 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
14 Suozzi Domenico 22.06.2023 11:00:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
15 Keller Josef 22.06.2023 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
Anzahl Beisetzungen Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
15 CHF 900,00 CHF 47,70 CHF 9,90 CHF 842,40

Quartal 3 (9 Beisetzungen)

# Nachname Vorname Datum Zeit Brutto AHV (5.3%) ALV (1.1%) Netto
1 Oberli Fritz 18.07.2023 13:30:00 CHF 60 CHF 3,18 CHF 0,66 CHF 56,16
